產(chǎn)品概述:
FaVEx-NM50獸殘全項專用柱,基于相似相容及離子交換等固相萃取凈化原理,但不需要活化平衡,不需要淋洗洗脫,當樣品萃取溶液一步通過此SPE柱時,雜質(zhì)被保留在填料上,然后過0.22微米濾膜,取得目標物溶液,上機到液質(zhì)質(zhì)LC-MSMS分析。
FaVEx-NM50獸殘全項專用柱目前已經(jīng)驗證適用于禽畜肉、內(nèi)臟、水產(chǎn)、牛奶、奶粉等基質(zhì),檢測中低極性類獸藥殘留如磺胺類、氟喹諾酮類等,中高極性獸藥殘留如四環(huán)素類等,瘦肉精類等150種獸藥殘留(包括但不限于此150種)。
產(chǎn)品特點:
? 操作簡單,無須活化平衡,節(jié)省溶劑、實驗設(shè)備和人力;
? 樣品溶液以每秒一滴的速度通過SPE柱,5分鐘完成過柱凈化;
? 搭配正壓固相萃取裝置,批量6只/12只過柱,效率更高;
? 搭配HPPE-48高通量真空振蕩濃縮儀,批量48個做濃縮回溶,效率更高;
樣品提取與凈化:
(1)禽畜肉、內(nèi)臟、水產(chǎn)、牛奶基質(zhì)
2 稱取2.5g樣品,加均質(zhì)石和10mL 80%乙腈溶液 (含0.2%甲酸)混合;
2 高速振蕩機振蕩5min,離心(≥4000rpm)5min;
2 取全部萃取上清液倒入FaVEx-NM50 SPE柱中,以每秒1滴的速度流出,收集全部濾液;
2 取4.0mL濾液,濃縮至微干,以10%甲醇/水溶液定容至1.0mL;
2 過0.22μm濾膜后,上機LC-MS/MS分析。
(2)奶粉基質(zhì)
2 稱取2.5g樣品,加2.5mL去離子水水化,充分溶解時不加均質(zhì)石,其他與(1)方法相同。
產(chǎn)品信息:
品牌 | 存貨編碼 | 描述 | 規(guī)格 |
巨研 | FAVEX-NM50 | Fast Veterinary Drug Extraction Kit- Normal 50/PK | 50只/盒 |
驗證過的多種獸藥殘留清單:
歡迎聯(lián)絡(luò)拿清單!免費附贈儀器分析方法。
編號 | Cmpd. Group | Compound Method |
Name | ||
1 | Bendazole | Albendazole-Sulfoxide |
2 | 其他獸藥 | Prednisolone |
3 | 氯霉素類 | Chloramphenicol |
4 | 奎諾酮 | Difloxacin |
5 | 奎諾酮 | Pefloxacin |
6 | 奎諾酮 | Sarafloxacin (SFA) |
7 | 氯霉素類 | Florfenicol |
8 | 奎諾酮 | Enrofloxacin (EFA) |
9 | 其他獸藥 | Azaperone |
10 | 其他獸藥 | Azaperol |
11 | 其他獸藥 | Tetramisole |
12 | 其他獸藥 | Trichlorfon |
13 | 其他獸藥 | Levamisole |
14 | 奎諾酮 | Danofloxacin |
15 | 氯霉素類 | Thiamphenicol |
16 | 奎諾酮 | Marbofloxacin |
17 | 奎諾酮 | Ofloxacin |
18 | 其他獸藥 | Oxolinic acid (OXA) |
19 | 其他獸藥 | Nalidixic acid (NAA) |
20 | 其他獸藥 | Trimethoprim (TMP) |
21 | 其他獸藥 | Ormetoprim (OMP) |
22 | Bendazole | Albendazole-Sulfone |
23 | 抗原蟲劑 | Tinidazole |
24 | beta受體激動素 | Bambuterol |
25 | 奎諾酮 | Fleroxacin |
26 | beta受體激動素 | Mapenterol |
27 | 奎諾酮 | Lomefloxacin |
28 | Bendazole | Thiabendazole |
29 | 抗原蟲劑 | Pryrantel |
30 | 抗原蟲劑 | Ronidazole |
31 | 其他獸藥 | Morantel (MRT) |
32 | 奎諾酮 | Ciprofloxacin |
33 | beta受體激動素 | Clenisopenterol |
34 | 抗生素 | Tiamulin |
35 | 其他獸藥 | Dicycanil |
36 | beta受體激動素 | Tulobuterol |
37 | 其他獸藥 | Succinylsulfathizole |
38 | beta受體激動素 | Mabuterol |
39 | beta受體激動素 | Clenpenterol |
40 | 抗生素 | Orbifloxacin |
41 | 其他獸藥 | Clopidol |
42 | 其他獸藥 | Flumequine (FQ) |
43 | 其他獸藥 | Piperazine |
44 | beta受體激動素 | Isoxsuprine |
45 | 抗原蟲劑 | Metronidazole |
46 | 抗生素 | Oleandomycin |
47 | beta受體激動素 | Clenbuterol |
48 | 抗原蟲劑 | Diaveridine |
49 | beta受體激動素 | Clenproperol |
50 | beta受體激動素 | Bromchlorbuterol |
51 | 其他獸藥 | Furazolidone |
52 | beta受體激動素 | Brombuterol |
53 | 其他獸藥 | Norfloxacin (NFA) |
54 | 其他獸藥 | Carazolol |
55 | beta受體激動素 | Hydroxymethylclenbuterol |
56 | beta受體激動素 | Ractopamine |
57 | 抗原蟲劑 | Carnidazole |
58 | Bendazole | Amino albendazole sulfone |
59 | 抗生素 | Tilmicosin |
60 | 抗原蟲劑 | Pyrimethamine |
61 | 抗原蟲劑 | HMMNI |
62 | 抗原蟲劑 | 2-methyl-5-nitroimidazole |
63 | 抗原蟲劑 | Ipronidazole-OH |
64 | beta受體激動素 | 3-O-methyl-coterol |
65 | 抗原蟲劑 | Metronidazole-OH |
66 | beta受體激動素 | Clencyclohexerol |
67 | beta受體激動素 | t-Butylnorsynephrine |
68 | 其他獸藥 | Piromidic acid |
69 | beta受體激動素 | Formoterol |
70 | beta受體激動素 | Cimbuterol |
71 | 抗生素 | Clarithromycin |
72 | 抗生素 | Erythromycin |
73 | 內(nèi)酰胺類 | Cephalothin(Cefalotin) |
74 | beta受體激動素 | Cimaterol |
75 | beta受體激動素 | Fenoterol |
76 | 抗生素 | Neospiramycin I |
77 | 抗生素 | Cefoperazone |
78 | 內(nèi)酰胺類 | Dicloxacillin |
79 | 抗生素 | Josamycin |
80 | beta受體激動素 | Carmoterol |
81 | 磺胺劑 | Sulfacetamide (SA-back) |
82 | beta受體激動素 | Olodaterol |
83 | 抗生素 | Virginiamycin M1 |
84 | 其他獸藥 | Pipemidic acid |
85 | 抗原蟲劑 | Dimetridazole |
86 | 磺胺劑 | Sulfatroxazole (front) |
87 | Bendazole | 5-Hydroxythiabendazole |
88 | beta受體激動素 | Salbutamol |
89 | beta受體激動素 | Terbutaline |
90 | 磺胺劑 | Sulfamethoxazole (SMX) |
91 | 卡巴氧類 | DCBX |
92 | 磺胺劑 | Sulfameter (SM) |
93 | 抗原蟲劑 | Halofuginone |
94 | 磺胺劑 | Sulfamerazine (SMR) |
95 | 磺胺劑 | Sulfamonomethoxine (SMM) |
96 | 磺胺劑 | Sulfadiazine (SDZ) |
97 | beta受體激動素 | Zilpaterol |
98 | 其他獸藥 | Sulfisoxazole (back) |
99 | 抗生素 | Natamycin |
100 | 磺胺劑 | Sulfadoxine (SDX-Front) |
101 | 抗生素 | Clindamycin |
102 | Bendazole | Oxfendazole |
103 | 磺胺劑 | Sulfamethoxypyridazine (SMP) |
104 | 磺胺劑 | Sulfapyridine (SPD) |
105 | 四環(huán)素類 | Tetracycline |
106 | 抗生素 | Amprolium |
107 | 磺胺劑 | Sulfathiazole (STZ) |
108 | 抗原蟲劑 | Imidocarb |
109 | 氯霉素類 | Florfenicol amine |
110 | 四環(huán)素類 | Chlortetracycline |
111 | 磺胺劑 | Sulfamethazine (SMT) |
112 | 其他獸藥 | Sulfisomidine |
113 | Bendazole | Oxfendazole-Sulfone |
114 | 農(nóng)藥 | Cyromazine |
115 | 磺胺劑 | Sulfachlorpyridazine (SCPD-front) |
116 | 抗生素 | Spiramycin I |
117 | 磺胺劑 | Sulfabenzamide |
118 | 四環(huán)素類 | Demeclocycline |
119 | 磺胺劑 | Sulfaclozine (ESB3-back) |
120 | 磺胺劑 | Sulfadimethoxine (SDM-back) |
121 | 抗生素 | Kitasamycin |
122 | 磺胺劑 | Sulfamethizole |
123 | 四環(huán)素類 | 4-Epichlortetracycline |
124 | 四環(huán)素類 | 4-Epitetracycline |
125 | 抗生素 | Tylosin |
126 | 抗原蟲劑 | Praziquantel |
127 | 磺胺劑 | Sulfaethoxypyridazine |
128 | Bendazole | Mebendazole |
129 | 內(nèi)酰胺類 | Cefuroxime |
130 | 抗生素 | Lincomycin |
131 | 四環(huán)素類 | Doxycycline |
132 | Bendazole | Flubendazole |
133 | 磺胺劑 | Sulfaguanidine (SGN-Front) |
134 | 卡巴氧類 | Carbadox |
135 | 四環(huán)素類 | Methacycline |
136 | 磺胺劑 | Sulfaquinoxaline (SQX) |
137 | 其他獸藥 | Nitrovin |
138 | beta受體激動素 | Colterol |
139 | 卡巴氧類 | QCA |
140 | 四環(huán)素類 | Minocycline |
141 | beta受體激動素 | Salmeterol |
142 | Bendazole | Albendazole |
143 | 其他獸藥 | Olaquindox |
144 | 內(nèi)酰胺類 | Oxacillin |
145 | 內(nèi)酰胺類 | Cloxacillin |
146 | 四環(huán)素類 | Oxytetracycline |
147 | beta受體激動素 | Indacaterol |
148 | 四環(huán)素類 | 4-Epioxytetracycline |
149 | 抗生素 | Mecillinam |
150 | Bendazole | Fenbendazole |
電話
微信掃一掃